Pollenflug Kalender
Pollen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Hasel | ||||||||||||
Erle | ||||||||||||
Weide | ||||||||||||
Ulme | ||||||||||||
Ahorn | ||||||||||||
Pappel | ||||||||||||
Birke | ||||||||||||
Kirsche | ||||||||||||
Apfel | ||||||||||||
Walnuss | ||||||||||||
Platane | ||||||||||||
Buche | ||||||||||||
Eiche | ||||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||||
Kastanie | ||||||||||||
Gräser | ||||||||||||
Kiefer | ||||||||||||
Tanne | ||||||||||||
Raps | ||||||||||||
Roggen | ||||||||||||
Weizen | ||||||||||||
Linde | ||||||||||||
Nessel | ||||||||||||
Beifuß | ||||||||||||
Mais |